Анапа, п.Витязево - Гостиница "Мона Лиза"
-
Описание

- Стоимость проживания
- Стоимость только проезда
- Автобусные туры на 7 ночей
- Автобусные туры на 10 ночей
Расположение:
Гостиница расположена в первой курортной зоне Витязево, рядом с песчаным пляжем.
Расстояние до моря: 10 мин. пешком
Расстояние до цента: 2 мин. пешком
Питание: в гостинице есть свое небольшое и уютное кафе. К вашим услугам 3-х разовое питание по системе «комплексное меню»
Территория:
- Бассейн с детской купальней
- Сауна с отдельным бассейном
- Детская площадка
- Бильярд
- Тренажерный зал
- Столики, мангал
В стоимость проживания входит:
- Завтрак
- Пользование бассейном, шезлонгами
- Пользование детской площадкой, детской комнатой
- Еженедельная детская анимация
- Ежедневный просмотр мультфильмов
- Пользование мангалом
- Wi-Fi
Дополнительные услуги:
- Услуги прачечной
- Массаж
- Оформление номеров для новобрачных
- Автостоянка
- Сауна, бильярд
- Трансфер
Стоимость проживания за номер в сутки
Цены указаны в рублях.
Цена указана за номер с завтраками.
|
Период |
2-х местный |
3-х местный |
4-х местный |
|
01.06 - 30.06 |
2640 |
3300 |
3960 |
|
01.07 - 31.07 |
3300 |
3960 |
4620 |
|
01.08 - 20.08 |
3300 |
3960 |
4620 |
|
21.08 - 10.09 |
2860 |
3520 |
4180 |
|
11.09 - 30.09 |
2640 |
3300 |
3960 |
|
01.10 - 31.10 |
2200 |
2970 |
3520 |
|
01.11 - 31.12 |
1000 |
1500 |
2000 |
В стоимость входит: проживание, завтраки, пользование бассейном, спортивными тренажерами, библиотекой, мангалом.
Для детей: детские стульчики в столовой, детские кроватки (дополнительно) в номер, пользование бассейном, еженедельная детская анимация
Цены на дополнительные услуги: сауна — 1000-00 руб/час, бильярд-200 руб/час, автостоянка-100 руб/сутки, стирка белья100-250 руб., массаж- 700-1500 руб.
Стоимость проезда
Цены указаны в рублях.
| Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
| 2600 | 2900 | 2900 | 2200 |
Автобусные туры на 8 дней / 7 ночей
Цены указаны в рублях.
Даты туров
Цена указана за человека.
В стоимость входит: проезд на автобусе в обе стороны, проживание, завтраки, пользование бассейном, спортивными тренажерами, библиотекой, мангалом.
| Выезд | 2-х местный | 3-х местный | 4-х местный |
| 05.06.2017 | 14440 | 12900 | 12130 |
| 12.06.2017 | 14440 | 12900 | 12130 |
| 19.06.2017 | 14440 | 12900 | 12130 |
| 26.06.2017 | 15730 | 14740 | 12925 |
| 03.07.2017 | 17350 | 15040 | 13885 |
| 06.07.2017 | 17350 | 15040 | 13885 |
| 10.07.2017 | 17350 | 15040 | 13885 |
| 13.07.2017 | 17350 | 15040 | 13885 |
| 15.07.2017 | 17350 | 15040 | 13885 |
| 17.07.2017 | 17350 | 15040 | 13885 |
| 20.07.2017 | 17350 | 15040 | 13885 |
| 22.07.2017 | 17350 | 15040 | 13885 |
| 24.07.2017 | 17350 | 15040 | 13885 |
| 27.07.2017 | 17350 | 15040 | 13885 |
| 29.07.2017 | 17350 | 15040 | 13885 |
| 31.07.2017 | 17350 | 15040 | 13885 |
| 03.08.2017 | 17350 | 15040 | 13885 |
| 05.08.2017 | 17350 | 15040 | 13885 |
| 07.08.2017 | 17350 | 15040 | 13885 |
| 10.08.2017 | 17350 | 15040 | 13885 |
| 12.08.2017 | 17350 | 15040 | 13885 |
| 14.08.2017 | 17130 | 14893 | 13775 |
| 17.08.2017 | 16470 | 14453 | 13445 |
| 19.08.2017 | 16030 | 14160 | 13225 |
| 21.08.2017 | 15810 | 14013 | 13115 |
| 24.08.2017 | 15810 | 14013 | 13115 |
| 26.08.2017 | 15810 | 14013 | 13115 |
| 28.08.2017 | 15810 | 14013 | 13115 |
| 31.08.2017 | 15810 | 14013 | 13115 |
| 04.09.2017 | 14300 | 12540 | 11660 |
| 07.09.2017 | 13970 | 12320 | 11495 |
| 11.09.2017 | 13640 | 12100 | 11330 |
| 17.09.2017 | 13640 | 12100 | 11330 |
Автобусные туры на 11 дней / 10 ночей
Цены указаны в рублях.
Даты туров
Цена указана за человека.
В стоимость входит: проезд на автобусе в обе стороны, проживание 10 ночей, завтраки, пользование бассейном, спортивными тренажерами, библиотекой, мангалом.
| Выезд | 2-х местный | 3-х местный | 4-х местный |
| 42890 | 18400 | 16200 | 15100 |
| 42895 | 18400 | 16200 | 15100 |
| 42900 | 18400 | 16200 | 15100 |
| 42905 | 18400 | 16200 | 15100 |
| 42910 | 20020 | 17380 | 16060 |
| 42915 | 21670 | 18480 | 16885 |
| 42920 | 22300 | 19000 | 17350 |
| 42925 | 22300 | 19000 | 17350 |
| 42930 | 22300 | 19000 | 17350 |
| 42935 | 22300 | 19000 | 17350 |
| 42940 | 22300 | 19000 | 17350 |
| 42945 | 22300 | 19000 | 17350 |
| 42950 | 22300 | 19000 | 17350 |
| 42955 | 22300 | 19000 | 17350 |
| 42960 | 22300 | 19000 | 17350 |
| 42965 | 20540 | 17827 | 16470 |
| 42970 | 20100 | 17533 | 16250 |
| 42975 | 20100 | 17533 | 16250 |
| 42980 | 18480 | 15987 | 14740 |
| 42985 | 18480 | 15987 | 14740 |
| 42990 | 18480 | 15987 | 14740 |
| 42995 | 18480 | 15987 | 14740 |




Copyright © 2012-2016 Welcome LTD. Туристическая компания, Тольятти